01.Описание продукции
Двухфланцевый эксцентриковый дроссельный клапан представляет собой дальнейшее усовершенствование и развитие дроссельной заслонки с одним-эксцентриком и представляет собой наиболее часто используемый дроссельный клапан с двойным-эксцентриком. Его конструктивная конструкция отличается смещением оси седла клапана и центра диска и центра корпуса клапана.
«Эксцентриситет» при двойном эксцентриситете означает несоосность двух центральных точек: шток клапана смещен относительно центра седла клапана, а диск клапана смещен относительно центра трубопровода.

02.Технические характеристики
| Номинальный диаметр: | Ду200-Ду2000 |
| Рабочая температура: | 0 градусов ~ 80 градусов |
| Рабочее давление: | Ру10, Ру16,Ру25 |
| Стандарт дизайна: | БС EN593 |
| Лицом к лицу: | BS EN558-1,1S0 5752 серия 13/14 |
| Сверление фланцев в соответствии со стандартом BS EN1092-2. | |
| Гидравлические испытания в соответствии с BS EN1074-1 и 2, BS EN12266. | |
| НЕТ. | Название детали | Материал | НЕТ. | Название детали | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробка передач | - | 2 | Ключ | C45 |
| 3 | Уплотнительный фиксатор | СТ37 | 4 | Уплотнительное-кольцо | ЭПДМ |
| 5 | Уплотнительная втулка | ZQ19-2 | 6 | Винт | A2 |
| 7 | Уплотнительное-кольцо | ЭПДМ | 8 | Композитный подшипник | GGSteel |
| 9 | Приводной вал | АИСИ 420 | 10 | Тело | ГГ50 |
| 11 | слуга | СТ37 | 12 | Уплотнительное-кольцо | ЭПДМ |
| 13 | Уплотнительное-кольцо | ЭПДМ | 14 | Винт | A2 |
| 15 | Уплотнительное кольцо | ЭПДМ | 16 | Ключ | АИСИ 420 |
| 17 | Винт | A2 | 18 | Композитный подшипник | ГГ50 |
| 19 | Шарнирный вал | АИСИ 420 | 20 | Диск | Сталь |
| 21 | Торцевая крышка | S30408 | 22 | Уплотнительное-кольцо | ЭПДМ |
| 23 | Болт | A2 | 24 | Шайба | A2 |
| 25 | Болт | A2 | 26 | Шайба | A2 |
| 27 | Шайба | A2 | 28 | Крышка ступицы | СС304 |
03.Основные внешние и соединительные размеры
| DN | L | 1,0 МПа | 1,6 МПа | ||||||
| D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 132 | 340 | 295 | 268 | 8-φ24 | 340 | 295 | 268 | 12-φ24 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ23 | 405 | 355 | 319 | 12-φ26 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ23 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ23 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ27 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 |
| 450 | 229 | 615 | 565 | 530 | 20-φ27 | 640 | 585 | 549 | 20-φ30 |
| 500 | 222 | 670 | 620 | 582 | 20-φ27 | 715 | 665 | 608 | 20-φ33 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 684 | 24-φ30 | 840 | 770 | 724 | 20-φ36 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 792 | 24-φ30 | 910 | 840 | 790 | 24-φ36 |
| 800 | 338 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 901 | 24-φ39 |
| 900 | 310 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-φ39 |
| 1000 | 410 | 1235 | 1160 | 1128 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 1122 | 28-φ42 |
| 1200 | 470 | 1480 | 1400 | 1326 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 1314 | 32-φ48 |
| 1400 | 530 | 1680 | 1600 | 1520 | 36-φ42 | 1690 | 1600 | 1520 | 36-φ48 |
| 1600 | 610 | 1905 | 1820 | 1730 | 44-φ42 | 1920 | 1820 | 1730 | 44-φ55 |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1930 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 1930 | 44-φ60 |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-φ60 |
04. Характеристики продукта
Когда диск двухфланцевого эксцентрикового дроссельного клапана открывается, он быстро отделяется от уплотнительного кольца, сводя к минимуму трение. Во время закрытия уплотнение компенсируется давлением среды. Он имеет длительный срок службы и может работать при более высоких давлениях.
Дисковые затворы с двойным-эксцентриситетом имеют более сложную конструкцию и стоят дороже, чем дисковые затворы с одним-эксцентриком.
Дроссельные затворы с двойным-эксцентриситетом обеспечивают более высокую герметичность по сравнению с дисковыми затворами с одинарным-эксцентриситетом.

05.Применение продукта
Двухфланцевый эксцентриковый клапан-бабочка имеет широкий спектр применения и в основном используется в:
Муниципальное водоснабжение
Строительство ОВиК
Вторичное водоснабжение
Система охлажденной воды
Сеть водоснабжения температуры окружающей среды
06. Установка продуктов
Внутреннюю стену необходимо содержать в чистоте; на уплотнительном кольце или пластине-бабочке не должно быть никаких загрязнений или посторонних предметов.
Для установки дроссельных заслонок зажимного-типа требуются специальные фланцы-дроссельной заслонки.
Поворотный затвор должен быть установлен на трубопроводе вертикально и не должен быть перевернут.
Дроссельный клапан требует трудоемкой-регулировки расхода, которая контролируется турбинным редуктором.
Для дроссельных заслонок, которые часто открываются и закрываются, периодически (примерно каждые два месяца) открывайте крышку корпуса турбины, чтобы проверить уровень смазки и убедиться в ее достаточном количестве.
Регулярно проверяйте все компоненты клапана и незамедлительно устраняйте любые обнаруженные неисправности.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Адреса электронной почты: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
горячая этикетка : Двухфланцевый эксцентриковый клапан-бабочка, Китай Двухфланцевый эксцентриковый клапан-бабочка производители, поставщики




